Gespaltete LÄrchenschnindel - Tiroler
| Technische Parameter | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Lärge | Stärke | Laufendes Meter | |
| 21 cm | 6-7 mm | 9 bm | |
| 25 cm | 7 mm | 9 bm | |
| 30 cm | 8 mm | 9 bm | |
| 35 cm | 8-9 mm | 9 bm | |
| 40 cm | 9-10 mm | 9 bm | |
| 45 cm | 10 mm | 7,2 bm | |
| 50 cm | 11-12 mm | 6,3 bm | |
Gespaltete Fichtenschindel – Tiroler
| Technische Parameter | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Lärge | Stärke | Laufendes Meter | |
| 21 cm | 6-7 mm | 9 bm | |
| 25 cm | 7 mm | 9 bm | |
| 30 cm | 8 mm | 9 bm | |
| 40 cm | 9-10 mm | 9 bm | |
| 50 cm | 11-12 mm | 6,3 bm | |


